Tampilkan postingan dengan label spesifikasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label spesifikasi. Tampilkan semua postingan
Senin, 28 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Nexian Five A5000
Spesifikasi Dan Harga Nexian Five A5000 - Kali ini saya akan membahas tentang Nexian Five A5000 dengan dimensi 152 mm x 87 mm x 12.2 mm, bobot 276.3 gram sangatlah nyaman untuk digunakan dan dilengkapi dengan jaringan network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 serta menggunakan sistem operasi atau yang disebut OS Android 2.3 Gingerbread dan berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Nexian Five A5000. Baca artikel sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Nexian Xtreme2 Mi430
![]() |
Nexian Five A5000 |
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Nexian Five A5000
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive multitouch, HVGA |
Ukuran | 5inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 152 mm x 87 mm x 12.2 mm, bobot 276.3 gram |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5.0 MP AF+Flash |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-ion 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android 2.3 Gingerbread |
CPU | MTK 650MHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | -, Fitur tambahan: Radio FM, Calendar, Facebook, Twitter, detik.com, kompas.com, kapanlagi.com | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | Video Player | |
MP3 Player | MP3 Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | TV Analog |
Harga Bekas: Rp ,-
Sekian Spesifikasi Dan Harga Nexian Five A5000 semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga Hp lainnya.
Sabtu, 26 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC FH6GA
Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-FH6GA - Kali ini saya akan membahas tentang Kamera pocket dengan bentuk yang mungil ini hadir dengan berbagai teknologi terbaru Panasonic dan berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-FH6GA. Baca juga Spesifikasi Dan Harga Panasonic SDR-S71GA-K/S. Panasonic Lumix DMC-FH6GA Didukung dengan lensa Leica DC beresolusi 14.1 megapiksel serta optical zoom hingga 5x yang memberikan kualitas gambar tajam, jernih dan detail.
![]() |
Panasonic Lumix DMC-FH6GA |
Panasonic Lumix DMC-FH6GA Lensa Leica DC menghasilkan kualitas gambar yang tinggi baik dari segi saturasi warna, ketajaman, maupun tingkat noise yang muncul pada saat Anda mengambil foto dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Lensa ini juga sudah diberikan coating berkualitas tinggi oleh Leica sehingga dapat mengurangi tingkat ghosting dan flaring yang muncul pada hasil bidikan Anda.
Berikut ini adalah Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-FH6GA
SKU | PA775EL10PDTANID-48160 |
Ukuran (L x W x H cm) | 9.64 x 5.55 x 1.99 cm |
---|---|
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | Panasonic Lumix DMC-FH6GA |
Ukuran Layar (in) | 2.7 |
Zoom Optik | 5.0 |
Megapiksel | 14.1 |
Fitur | HD Recording|Image Stabilization|Wide Angle |
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | Component Video|Composite Video|USB |
Resolusi Layar | 230k dots |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 680 mAh |
Format Foto | JPEG |
Ukuran File Foto | 3232x3232 |
Video HD | Ya |
Resolusi Video | 1280 x 720 |
Focal Length | 4.3-21.5mm |
Image Stabilization | Ya |
Range Aperture Lensa | F2.5 - 6.4 |
Zoom Digital | 4x |
ISO Range | 100 - 1600 |
Range Shutter Speed | 8 - 1/1600 detik |
Built in Flash | Ya |
Tipe Memory Card | SD/SDHC/SDXC |
Tipe Layar | LCD |
Kapasitas Penyimpanan | 70 MB |
Harga Bekas: Rp ,-
Sekian Spesifikasi Dan Harga Panasonic Lumix DMC-FH6GA semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga Kamera lainnya.
Kamis, 24 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 625 Oktober 2013
Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 625 Oktober 2013 Terbaru - Nokia kembali meluncurkan seri lumia-nya dikabarkan smartphone ini akan mampu bersaing dengan merek lain yang selalu ikut meramaikan pasar handphone di-indonesia. seri Nokia Lumia 625 ini telah dibekali dengan teknologi masa kini dan dibekali dengan prosesor bertenaga. dibekali dengan sistem operasi Microsoft Windows Phone 8 serta ditenagai dengan prosesor Dual-core 1.2 GHz Krait berjalan pada Qualcomm MSM8930 Snapdragon menjadikan smartphone ini handal dan bertenaga. dibekali juga dengan Li-Ion 2000 mAh membuat daya tahan battery lebih tahan lama. dilengkapi dengan kamera 5 megapiksel beresolusi 2592x1936 pixels dan autofocus yang mampu menghasilkan kualitas gambar jernih dan tajam. untuk memori smartphone ini dibekali dengan 8 GB serta 512 MB RAM dan slot eksternal up to 64 GB yang mampu menyimpan banyak aplikasi. untuk lebih lengkapnya berikut Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 625. baca sebelumnya Spesifikasi Dan Harga Nokia 106 Oktober 2013
Berikut ini kelengkapan spesifikasi Nokia Lumia 625![]() |
Nokia Lumia 625 |
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100, 4G LTE 800 / 1800 / 2600 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.7 inches (~199 ppi pixel density), Corning Gorilla Glass 2 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 133.3 x 72.3 x 9.2 mm/ 159 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Class B | |
GPRS | Class B | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, LE | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1936 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GWA) |
Standby | Up to 552 h | |
Talk Time | Up to 24 h (2G) / Up to 15 h 10 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8, upgradeable to WP8 Ambe |
CPU | Qualcomm MSM8930 Snapdragon, Dual-core 1.2 GHz Krait | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Tidak, Fitur Lain : SNS integration, Active noise cancellation with dedicated mic, 7GB free SkyDrive storage, Document viewer, Video/photo editor, Voice memo/dial, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
NB : harga dibawah ini sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar hp
Harga Baru Nokia Lumia 625 : Rp. -
Harga Bekas Nokia Lumia 625 : Rp. -
Sekian yang dapat kami samapaikan tentang Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 625 Oktober 2013 semoga dapat bermanfaat bagi anda dalam memilih hp sesuai keinginan anda sendiri.
Langganan:
Postingan (Atom)